| 名 称 | NHK営業サービス株式会社 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 社 | 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-17-10 代々木公園ビル GoogleMapはこちら |
||||||||||||||||||
| 設 立 | 1990年1月17日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||
| 売上高 | 109億903万円(第36期決算) | ||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||||||
| 社員数 | 709名(2025年4月1日現在) |
NBS RECRUITING
| 名 称 | NHK営業サービス株式会社 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 社 | 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-17-10 代々木公園ビル GoogleMapはこちら |
||||||||||||||||||
| 設 立 | 1990年1月17日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||
| 売上高 | 109億903万円(第36期決算) | ||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||||||
| 社員数 | 709名(2025年4月1日現在) |
ともに、未来を描こう
NBS RECRUITING
ENTRY
Scroll